Le Gouvernement du Québec a annoncé, le 31 mai 2018, un investissement de près de 2,3 milliards de dollars pour la rénovation, la construction et l’agrandissement des écoles du Québec pour l’année scolaire 2018-2019.
Ces nouveaux investissements permettront notamment le maintien en bon état du parc immobilier et la réalisation de projets d’agrandissement et de construction d’écoles à travers la province.
Constructions et agrandissements
Un montant de 608 millions de dollars permettra d’agrandir et de construire de nouvelles écoles. Ces sommes s’ajoutent aux investissements en infrastructures scolaires pour 2018-2019, qui totalisent plus de 1,6 milliard de dollars, dont 965 millions permettront de continuer la rénovation des écoles existantes dès 2019.
Dès l’été 2018, 50 projets de construction et d’agrandissement d’écoles seront réalisés. L’aménagement de lieux d’apprentissage ouverts et modulables, la construction de bâtiments favorisant l’apport de lumière naturelle ou un environnement favorable sur le plan de la qualité de l’air intérieur et l’utilisation de systèmes minimisant l’émission de gaz à effet de serre font partie des options envisagés.
Rénovations
Un montant total de plus de 965 millions de dollars est disponible pour l’ensemble des commissions scolaires du Québec. Cette enveloppe permettra à celles-ci de soumettre dès maintenant au Ministère les projets de rénovation des infrastructures scolaires qu’elles entendent réaliser au cours de l’année scolaire 2018-2019, soit pendant la saison des travaux de l’été 2019.
Montants par commission scolaire
Commission scolaire | Total |
Commission scolaire des Monts-et-Marées | 15 897 135 |
Commission scolaire des Phares | 3 473 281 |
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs | 2 028 695 |
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup | 3 952 418 |
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets | 3 848 080 |
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean | 4 369 478 |
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay | 8 257 515 |
Commission scolaire De La Jonquière | 3 413 169 |
Commission scolaire de Charlevoix | 2 404 769 |
Commission scolaire de la Capitale | 30 293 405 |
Commission scolaire des Découvreurs | 14 292 469 |
Commission scolaire des Premières-Seigneuries | 10 959 801 |
Commission scolaire de Portneuf | 5 038 316 |
Commission scolaire du Chemin-du-Roy | 7 259 990 |
Commission scolaire de l’Énergie | 10 714 858 |
Commission scolaire des Hauts-Cantons | 3 891 462 |
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke | 15 178 604 |
Commission scolaire des Sommets | 3 998 886 |
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île | 24 212 900 |
Commission scolaire de Montréal | 140 789 397 |
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys | 42 287 710 |
Commission scolaire des Draveurs | 7 081 996 |
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais | 4 945 156 |
Commission scolaire au Coeur-des-Vallées | 2 313 107 |
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais | 1 481 669 |
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue | 1 406 312 |
Commission scolaire de Rouyn-Noranda | 6 168 284 |
Commission scolaire Harricana | 6 462 222 |
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois | 2 654 680 |
Commission scolaire du Lac-Abitibi | 4 653 830 |
Commission scolaire de l’Estuaire | 13 538 957 |
Commission scolaire du Fer | 18 649 382 |
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord | 1 913 971 |
Commission scolaire de la Baie-James | 1 539 353 |
Commission scolaire des Îles | 853 463 |
Commission scolaire des Chic-Chocs | 6 626 762 |
Commission scolaire René-Lévesque | 3 720 480 |
Commission scolaire de la Côte-du-Sud | 12 793 308 |
Commission scolaire des Appalaches | 2 123 045 |
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin | 10 325 837 |
Commission scolaire des Navigateurs | 6 024 642 |
Commission scolaire de Laval | 65 439 776 |
Commission scolaire des Affluents | 22 529 336 |
Commission scolaire des Samares | 31 334 164 |
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles | 43 729 653 |
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord | 20 321 537 |
Commission scolaire des Laurentides | 2 886 126 |
Commission scolaire Pierre-Neveu | 2 161 204 |
Commission scolaire de Sorel-Tracy | 8 343 942 |
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe | 17 598 898 |
Commission scolaire des Hautes-Rivières | 11 755 155 |
Commission scolaire Marie-Victorin | 20 637 828 |
Commission scolaire des Patriotes | 21 377 880 |
Commission scolaire du Val-des-Cerfs | 8 214 737 |
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries | 20 617 031 |
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands | 8 426 628 |
Commission scolaire des Trois-Lacs | 7 009 865 |
Commission scolaire de la Riveraine | 5 851 194 |
Commission scolaire des Bois-Francs | 4 724 727 |
Commission scolaire des Chênes | 5 880 190 |
Commission scolaire Central Québec | 5 474 962 |
Commission scolaire Eastern Shores | 951 580 |
Commission scolaire Eastern Townships | 13 125 411 |
Commission scolaire Riverside | 7 991 852 |
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | 8 940 432 |
Commission scolaire Western Québec | 8 466 573 |
Commission scolaire English-Montréal | 40 863 553 |
Commission scolaire Lester-B.-Pearson | 25 715 792 |
Commission scolaire New Frontiers | 3 573 815 |
Total | 915 782 635 |
+ 50 000 000 (bâtiments | |
Total | 965 782 635 |
Source : Cabinet du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport