Le Gouvernement du Québec a annoncé, le 27 février 2018, une aide financière de plus de 19 millions de dollars pour la réhabilitation des écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire dans la région de la Côte-Nord.
Toutes les commissions scolaires bénéficient de ces investissements qui permettent d’entreprendre, dans 1 282 bâtiments, 2 071 projets de rénovation au cours de la saison des travaux de l’été 2018.
Liste des projets
Bâtiment | Investissement | Nature des travaux |
Bois-du-Nord | 1 029 090 $ | Réfection des blocs sanitaires |
Serge-Bouchard | 603 420 $ | Réfection des blocs sanitaires |
Polyvalente des Rivières | 4 383 151 $ | Réfection des blocs sanitaires, de la toiture et des fenêtres extérieures |
Sainte-Marie | 2 138 444 $ | Réfection des murs extérieurs ou de leurs composantes |
Monseigneur-Bélanger | 390 500 $ | Réfection des blocs sanitaires |
Polyvalente des Berges | 622 945 $ | Réfection des murs extérieurs ou de leurs composantes |
Édifice Albert-Deschênes | 850 000 $ | Réfection des murs extérieurs ou de leurs composantes |
CFP Forestville - Foresterie | 937 234 $ | Réfection de la toiture et des façades |
Saint-Cœur-de-Marie | 834 828 $ | Réfection des murs extérieurs ou de leurs composantes |
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur | 715 000 $ | Réfection du parement extérieur |
Les Dunes | 1 600 500 $ | Réfection des murs extérieurs ou de leurs composantes |
Notre-Dame-du-Bon-Conseil | 1 225 000 $ | Réfection des murs extérieurs ou de leurs composantes |
Saint-Joseph | 1 863 444 $ | Réfection des murs extérieurs ou de leurs composantes |
Polyvalente des Baies | 1 958 365 $ | Réfection des murs extérieurs ou de leurs composantes |
TOTAL | 19 151 921 $ |
Source : Cabinet du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport