La Ville de Trois-Rivières a dressé le bilan de ses efforts pour le développement de ses parcs en 2013-2014, alors que quatre nouveaux parcs municipaux ont notamment été construits.
Ces réalisations d’un investissement total de 680 000 $ permettront aux citoyens des quartiers concernés et au public en général de goûter aux plaisirs d’une qualité de vie tant recherchée.
De plus, 13 autres parcs éparpillés sur l’ensemble du territoire font l'objet d'améliorations significatives : remplacement de plusieurs modules de jeu afin de répondre à la norme du CSA - Aires et équipement de jeu, ajout de balançoires qui font partie intégrante du mobilier urbain, aménagement de terrains de tennis et réaménagement de certaines infrastructures.
Les nouveaux parcs
P.-Dizy-Montplaisir | 1405, rue P.-Dizy-Montplaisir | Sainte-Marthe |
De Madrid (dernière phase) | 1635, rue des Prairies | Saint-Louis-de-France |
Des Capitales | 1655, rue de Rome | Saint-Louis-de-France |
De la Loire | 6800, rue de la Loire | Chavigny |
Les parcs aménagés
De l’Anse (module) | Rue de l’Anse | Pointe-du-Lac |
De Marseille (module) | 500, rue Marseille | De Rigaud |
Saint-Dominique (module) | 480, côte Richelieu | Laviolette |
Fortin (4 modules) | 2575, rue Fortin | Sainte-Marguerite |
De Pierriche (module) | 8125, rue Châteauvert | Des Vieilles-Forges |
De l’Espéranto (module) | 1060, rue de l’Espéranto | Des Plateaux |
De la Girardière (module) | 1650, rue De la Girardière | De Rigaud |
De la 14e Rue (balancelle) | 1255, 14e Rue | Des Plateaux |
Pie-XII (phases 2 et 3) | 2850, rue Monseigneur-Saint-Arnaud | Laviolette |
Caron (2 modules) | 800, rue Dosithé-Bourassa | Saint-Louis-de-France |
Masse (terrains de tennis) | 220, chemin Masse | Saint-Louis-de-France |
Sainte-Bernadette (balançoires) | 670, rue Guilbert | Châteaudun |
Martin-Bergeron | 220, rue Patry | De la Madeleine |
Source : Lucie Plourde, conseillère en gestion événementielle