Dossiers
30 novembre 2015
La compilation des employeurs ayant déclaré le plus d’heures travaillées à la Commission de la construction du Québec.
ENTREPRISE | RÉGION DE L’ÉTABLISSEMENT | HEURES ENREGISTRÉES | |
1 | Ganotec | Mauricie-Bois-Francs | 1 367 175 |
2 | Dalcon | Québec | 1 077 832 |
3 | Gastier M.P. | Laval-Laurentides-Lanaudière | 824 177 |
4 | Transelec Common | Laval-Laurentides-Lanaudière | 718 798 |
5 | La Cie Électrique Britton | Montréal | 710 553 |
6 | Groupe Hexagone | Montréal | 677 487 |
7 | Pomerleau | Québec | 665 592 |
8 | J.Y. Moreau électrique | Abitibi-Témiscamingue | 636 717 |
9 | Construction Promec | Abitibi-Témiscamingue | 558 490 |
10 | Coffrages Atlantique | Laval-Laurentides-Lanaudière | 541 319 |
11 | Borea Construction ULC | Montréal | 514 284 |
12 | T.B.C. Constructions | Mauricie-Bois-Francs | 484 318 |
13 | Télécon | Montréal | 479 794 |
14 | Cegerco | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 467 897 |
15 | Guay | Québec | 449 804 |
16 | Construction DJL | Montérégie | 432 580 |
17 | Couillard Construction | Estrie1 | 412 061 |
18 | Armatures Bois-Francs | Mauricie-Bois-Francs | 399 509 |
19 | Construction L.J.P. | Laval-Laurentides-Lanaudière | 379 525 |
20 | Lambert Somec | Québec | 371 072 |
Consultez la liste complète des heures travaillées incluant la répartition des heures par secteur en pourcentage (PDF)
Source : CCQ
Cet article est tiré du Magazine – Les Leaders de la construction 2015. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !
Ce sujet pique votre curiosité ? Lisez tous les articles du dossier LES LEADERS DE LA CONSTRUCTION 2015 :
- Imprimer son leadership - Faire échec aux excavations pratiquées à l’aveuglette
- Susciter le changement - Revoir la définition des métiers de la construction
- Savoir se réinventer en renforçant sa position de leader dans l’industrie
- Faire le pari d’une vie - Prendre la relève de l’entreprise familiale
- S’entourer pour réussir en affaires
- Jouer avec les grands - Réaliser des mandats de grande envergure
- Les chefs de file des heures travaillées par métier