Dossiers
29 novembre 2019
La compilation des employeurs ayant déclaré le plus d’heures travaillées à la CCQ en 2018.
ENTREPRISE | RÉGION DE L’ÉTABLISSEMENT | HEURES ENREGISTRÉES |
|
1 | Signature sur Le St-Laurent Construction | Montréal | 2 406 004 |
2 | Pomerleau | Québec | 983 786 |
3 | Transelec/Common | Laval–Laurentides–Lanaudière | 937 728 |
4 | Dalcon | Québec | 891 049 |
5 | Coffrages Synergy | Laval–Laurentides–Lanaudière | 848 119 |
6 | EBC | Québec | 759 133 |
7 | Hydro-Québec Div. Équipement | Montréal | 597 105 |
8 | Gastier M.P. | Montréal | 583 987 |
9 | Eurovia Québec Construction | Montérégie | 562 772 |
10 | La Cie Électrique Britton | Montréal | 546 417 |
11 | Guay | Québec | 501 061 |
12 | KPH Turcot | Laval–Laurentides–Lanaudière | 484 781 |
13 | TBC Constructions | Québec | 474 760 |
14 | Coffrage LD | Québec | 449 113 |
15 | Les Constructions L.J.P. | Laval–Laurentides–Lanaudière | 426 215 |
16 | Formes G-C Santco, 9166-5562 Québec inc. | Montréal | 400 222 |
17 | Coffrages Atlantique | Laval–Laurentides–Lanaudière | 398 202 |
18 | Lambert Somec | Québec | 388 248 |
19 | Roxboro Excavation | Montréal | 376 789 |
20 | Construction Valard (Québec) | Mauricie–Bois-Francs | 374 954 |
Source : CCQ, avril 2019
Cet article est tiré du Magazine – Les Leaders de la construction 2019. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !
Ce sujet pique votre curiosité ? Lisez tous les articles du dossier LES LEADERS DE LA CONSTRUCTION 2019 :
- BIM : une intégration réussie
- Parcours inspirants pour trois entrepreneures
- Diversifier ses occasions d’affaires
- [Pénurie de main-d’oeuvre] S’associer pour recruter
- [Pénurie de main-d’oeuvre] Tirer son épingle du jeu
- [Pénurie de main-d’oeuvre] Innover pour fidéliser
- Les Leaders de la construction 2019
- Les chefs de file des heures travaillées par métier en 2018
- Encourager la collaboration en construction
- Bien s'outiller pour réaliser de grands projets
- Hilo : moteur de la transition énergétique
- Développer une relève écoresponsable