Commis à l'entrée de données
Constructo
La compilation des employeurs ayant déclaré le plus d’heures travaillées à la CCQ en 2020.
ENTREPRISE | RÉGION DE L’ÉTABLISSEMENT D’AFFAIRES | HEURES ENREGISTRÉES | |
1 | NouvLR | Montréal | 1 521 704 |
2 | Pomerleau | Québec | 1 039 343 |
3 | Coffrages Synergy | Laval–Laurentides–Lanaudière | 925 001 |
4 | Eurovia Québec Construction | Montérégie | 695 364 |
5 | Hydro-Québec Div. Équipement | Montréal | 627 764 |
6 | TBC Constructions | Québec | 561 081 |
7 | EBC | Québec | 553 408 |
8 | Transelec/Common | Laval–Laurentides–Lanaudière | 539 707 |
9 | Structures Santco Forme | Montréal | 526 956 |
10 | Roxboro Excavation | Montréal | 511 347 |
11 | Aluforme | Laval–Laurentides–Lanaudière | 497 389 |
12 | Sintra, division Est | Québec | 480 599 |
13 | La Cie Électrique Britton | Montréal | 474 788 |
14 | Les Constructions L.J.P. | Laval–Laurentides–Lanaudière | 462 171 |
15 | Coffrage Forma+ | Laval–Laurentides–Lanaudière | 450 880 |
16 | Guay | Québec | 450 513 |
17 | Coffrages LD | Québec | 370 542 |
18 | Acier G.P. | Montérégie | 354 891 |
19 | KPH Turcot | Laval–Laurentides–Lanaudière | 342 012 |
20 | Construction Michel Gagnon | Québec | 339 161 |
Source : CCQ, avril 2021
Cet article est tiré du Magazine – Les Leaders de la construction 2021. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !
Ce sujet pique votre curiosité ? Lisez tous les articles du dossier LES LEADERS DE LA CONSTRUCTION 2021 :